(Para pagamento até o dia 5 de cada mês)
Para matrículas até o dia 30/06 ou acabar as bolsas

O curso de Bacharelado em Biomedicina é uma graduação na área da saúde que prepara profissionais para atuarem em diversas frentes, desde laboratórios de análises clínicas até pesquisa científica. Essa formação abrange uma variedade de disciplinas nas áreas de Biologia, Química, Física, Bioquímica, Anatomia, Fisiologia, Microbiologia, Imunologia, Genética, entre outras.
Com uma abordagem interdisciplinar, o curso forma profissionais versáteis e capacitados para trabalhar em equipe, aplicando conhecimentos éticos, científicos e tecnológicos para promover a saúde e contribuir para avanços na área biomédica. É uma graduação que oferece oportunidades diversificadas e essenciais para o avanço e aprimoramento da saúde e bem-estar da sociedade.
A formação oferecida pelo Curso de Biomedicina da FRASCE visa capacitar um profissional generalista e comprometido com princípios éticos, científicos e tecnológicos fundamentais para sua atuação. Por meio de uma base sólida em disciplinas teóricas e práticas, o programa busca proporcionar aos estudantes um conhecimento abrangente em diversas áreas da Biomedicina.
Preencha o formulário e boa prova!
O requisito fundamental para um psicólogo é gostar de gente, se interessar pelo outro e querer ajudar na construção de um mundo melhor. É importante ao longo da formação e no exercício da futura profissão estar aberto ao diálogo, respeitar as diferenças e ser ético. É comum que pessoas com o seguinte perfil se interessem por essa formação: querer investir em processos de mudança; capacidade para acreditar nas pessoas; escutar, analisar, investigar e observar; ser curioso e discreto; ter paciência, raciocínio rápido, tolerância e autocontrole; ser crítico e criativo; ter interesse em desenvolver essas diferentes habilidades.
O campo de atuação da Psicologia tem sido ampliado e reformulado de forma significativa nas últimas décadas. Entre os fatores que contribuem para tal mudança, destacam-se: uma maior maturidade relativa ao campo da psicologia, visto ser uma ciência relativamente nova; e a velocidade de mudança dos seus principais referentes, incluindo fatores humanos, sociais e biológicos, que refletem a acelerada transformação na política, economia e tecnologia dos tempos atuais. Essa abertura se manifesta tanto no plano de uma crescente produção científica e emergência de áreas de interface com outros campos de conhecimento, quanto na diversificação das práticas profissionais com atuação em novos espaços de contribuição desta ciência à superação dos problemas humanos e sociais que marcam a sociedade contemporânea. A demanda por psicólogos é crescente e cada vez mais temos vagas para psicólogos em todos os espaços onde existe o fator humano, para que possa ajudar a melhorar a qualidade de vida de todos.
| 1º Período – Fundamentos da Psicologia | Carga Horária |
| História e Fundamentos da Psicologia | 80 |
| Neuroanatomia | 80 |
| Estudos Sócio-Antropológicos | 40 |
| Práxis em Psicologia | 80 |
| Psicologia da Infância | 40 |
| Processos Psicológicos Básicos I | 80 |
TOTAL | 400 |
| 2º Período – Fundamentos da Psicologia | Carga Horária |
| Método do Trabalho Científico | 40 |
| Psicologia da Adolescência e Adulto | 80 |
| Processos Psicológicos Básicos II | 80 |
| Teoria Psicanalítica | 40 |
| Teoria Comportamental-Cognitivista | 40 |
| Teoria Existencial Humanista | 40 |
| Métricas em Psicologia | 80 |
TOTAL | 400 |
| 3º Período – Psicologia Social | Carga Horária |
| Psicologia Institucional e Comunitária | 40 |
| Extensão Psicologia Social | 80 |
| Psicologia da Adolescência e do Adulto | 40 |
| Psicologia Social | 80 |
| Processos Grupais | 80 |
| Estágio Básico em Psicologia Social | 80 |
TOTAL | 400 |
| 4º Período – Psicologia da Saúde | Carga Horária |
| Saúde Mental | 80 |
| Extensão Psicologia e Saúde | 80 |
| Técnicas e Exames Psicológicos | 80 |
| Psicologia Hospitalar | 40 |
| Psicologia e Saúde Pública | 40 |
| Estágio Básico em Psicologia e Saúde | 80 |
TOTAL | 400 |
| 5º Período – Psicologia Educacional | Carga Horária |
| Orientação Profissional | 40 |
| Psicologia e Processos Educacionais | 80 |
| Extensão Psicologia Educacional | 80 |
| Pesquisa em Psicologia | 80 |
| Psicomotricidade | 40 |
| Estágio Básico em Psicologia Educacional | 80 |
TOTAL | 400 |
| 6º Período – Psicologia Educacional | Carga Horária |
| Psicologia do Trabalho e Organizacional | 80 |
| Estágio Básico em Psicologia e Processos Organizacionais | 80 |
| Psicopatologia II | 80 |
| Teorias e Técnicas de Intervenção Psicossocial | 40 |
| Saúde do Trabalhador | 40 |
| Extensão Psicologia e Trabalho | 80 |
TOTAL | 400 |
| 7º Período – Psicologia Educacional | Carga Horária |
| Clínica Cognitivo-Comportamental | 80 |
| Clínica Existencial-Humanista | 80 |
| Clínica Psicanalítica | 80 |
| Estágio Básico em Processos Clínicos | 80 |
| Extensão Psicologia Clínica | 80 |
TOTAL | 400 |
| 8º Período – Áreas Inovadoras | Carga Horária |
| Psicologia Jurídica | 40 |
| Psicologia e Projetos Inclusivos | 40 |
| Ética Profissional | 40 |
| Áreas Inovadoras | 40 |
| Psicologia do Esporte | 40 |
| Estágio Supervisionado Específico em Psicologia e Processos Clínicos | 100 |
| Estágio Supervisionado Específico em Psicologia e Processos Sociais | 100 |
TOTAL | 400 |
| 9º Período – Práticas Profissionais | Carga Horária |
| Estágio Supervisionado em Psicologia II – Ênfase | 120 |
| Subjetividades Contemporâneas | 40 |
| Psicologia e Processos Clínicos | 40 |
| Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso | 80 |
| Optativa I | 40 |
| Psicofarmacologia | 80 |
TOTAL | 400 |
| 10º Período – Práticas Profissionais | Carga Horária |
| Estágio Supervisionado em Psicologia III – Ênfase | 120 |
| Optativa II | 40 |
| Optativa III | 40 |
| Seminário de Integração | 80 |
| Trabalho de Conclusão de Curso | 40 |
| Tópicos Especiais em Psicologia | 40 |
| Psicologia e Processos Sociais | 40 |
TOTAL | 400 |
| Nome da Disciplina | Carga Horária |
| Atividades Complementares | 200 |
TOTAL | 4200 |
| Optativas | Carga Horária |
| Práticas em Saúde Mental | 40 |
| Práticas em Psicologia Hospitalar | 40 |
| Sociedade e Loucura | 40 |
| Gestalt-terapia | 40 |
| Abordagem Centrada na Pessoa | 40 |
| Clínica Lacaniana | 40 |
| Escola Inglesa de Psicanálise | 40 |
| Terapia Sistêmica de Casal e Família | 40 |
| Psicoterapia Junguiana | 40 |
| Clínica Cognitivista com Crianças | 40 |
| Libras | 40 |
| Psicologia e Interdisciplinaridade | 40 |
| Intervenção em Comunidades | 40 |
| Dinâmicas de Grupo em RH | 40 |
| Treinamento e Habilidades Sociais | 40 |
| Trabalho, Tecnologia e Subjetividade | 40 |
| Projetos com Pessoas com Necessidades Especiais | 40 |
| Pesquisa Psicossocial | 40 |
| Intervenção Psicológica em Comunidades | 40 |
| Movimento Institucionalista | 40 |
| Criatividade e Inovação | 40 |
| Professor | Titulação | Latters |
| Gabriela Bastos Soares | Psicóloga e Doutora em Saúde Coletiva | Acessar |
| Julio César Vasconcelos | Psicólogo e Doutor em Saúde Mental | Acessar |
| Luís Eduardo Ribeiro Ferreira | Psicólogo e Mestre em Psicologia | Acessar |
| Sueli de Ourique Ávila | Psicóloga e Pós-doutora em Políticas Públicas e Formação Humana | Acessar |
Possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco (1994), mestrado (1997) e doutorado (2004) em Saúde Coletiva pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Grandes benefícios esperam por você. Somos mais do que um diploma!
Mensalidade
.% de desconto para matrículas até o dia 30/06 ou acabar as bolsas


