Menu
(Para pagamento até o dia 5 de cada mês)
Para matrículas até o dia 30/06 ou acabar as bolsas
PISO SALARIAL: Ganha entre R$ 4.625,24 e o teto salarial de R$ 7.658,47
A administração é o processo de alcançar objetivos pelo trabalho, por meio de pessoas e os demais recursos organizacionais. É também definida como o processo de Planejar, Organizar, Dirigir e Controlar o funcionamento de uma organização, utilizando de maneira eficiente os recursos disponíveis para alcançar objetivos organizacionais definidos.
O curso de administração da FRASCE obteve conceito 4 no MEC. Oferecemos aos novos estudantes, uma formação de qualidade fundamentada em sólidos conhecimentos técnicos, visão estratégica e espírito empreendedor, capacitando o egresso para atuar em empresas, além de ser capaz de abrir e administrar o próprio negócio.
Formar administradores dotados das habilidades e competências necessárias para resolver os problemas complexos de gestão que caracterizam a dinâmica das organizações contemporâneas e que suportem o processo de tomada de decisões, com reconhecida inserção social.
Preencha o formulário e boa prova!
O profissional formado no Curso de Graduação em Administração da FRASCE deverá ser capaz de desenvolver atividades de gestão em qualquer tipo de organização, aplicando as ferramentas de administração aprendidas para promover vantagem competitiva e melhoria de desempenho às empresas.
As características principais do egresso de Administração da FRASCE podem ser sintetizadas em:
Espírito empreendedor – capacidade de gerar soluções inovadoras no processo de gestão das organizações, empreender novos negócios e criar novas oportunidades de empregabilidade;
Visão sistêmica – competência para resolver problemas complexos de gestão, baseada no domínio integrado do conhecimento e dos instrumentos e ferramentas de apoio à tomada de decisões no ambiente sócio organizacional.
O mercado de trabalho para os formados em Administração é amplo, sendo este um dos grandes atrativos da profissão. O Administrador poderá atuar em empresas de todos os segmentos negócios: industrial, comercial ou prestação de serviços e também no terceiro setor com a gestão de ONGs. Poderá ocupar cargos de supervisão, coordenação, gerência ou mesmo direção, em todas as áreas de uma empresa (administração geral, contabilidade e finanças, marketing, recursos humanos, produção, logística, comercial entre outros.), seja na iniciativa privada ou no serviço público.
1º PERÍODO | CARGA HORÁRIA |
Matemática I | 80 |
Introdução a Administração | 80 |
Estudos Sócio-Antropológicos e Práticas Investigativas | 80 |
Metodologia do Trabalho Científico | 80 |
Leitura e Produção de Textos I | 80 |
Projeto Multidisciplinar Integrador I | 60 |
Total | 460 |
2º PERÍODO | |
Matemática II | 80 |
Fundamentos da Administração | 80 |
Informática Aplicada | 80 |
Contabilidade Geral | 80 |
Leitura e Produção de Textos II | 80 |
Projeto Multidisciplinar Integrador II | 60 |
Total | 460 |
3º PERÍODO | |
Matemática Financeira | 80 |
Filosofia Aplicada | 40 |
Ética, Cidadania e Responsabilidade Socioambiental | 40 |
Economia | 80 |
Estatística Aplicada | 80 |
Contabilidade Gerencial | 80 |
Projeto Multidisciplinar Integrador III | 60 |
Total | 460 |
4º PERÍODO | |
Introdução ao Marketing | 80 |
Planejamento e Gestão Estratégica | 80 |
Gestão de Pessoas I | 80 |
Psicologia Organizacional | 80 |
Administração da Produção | 80 |
Projeto Multidisciplinar Integrador IV | 60 |
Total | 460 |
5º PERÍODO | |
Gestão Financeira | 80 |
Planejamento de Marketing | 80 |
Estruturas e Processos Organizacionais | 80 |
Métodos Quantitativos Aplicados à Administração | 80 |
Gestão de Pessoas II | 80 |
Projeto Multidisciplinar Integrador V | 60 |
Total | 460 |
6º PERÍODO | |
Sistema de Informação | 80 |
Logística de Distribuição e de Materiais | 80 |
Orçamento Empresarial | 80 |
Legislação Empresarial | 80 |
Administração e Meio Ambiente | 80 |
Projeto Multidisciplinar Integrador VI | 60 |
Total | 460 |
7º PERÍODO | |
Legislação Trabalhista, Previdenciária e Tributária | 80 |
Pesquisa Operacional | 80 |
Tópicos Especias em Administração I | 80 |
Empreendedorismo e Inovação | 120 |
Projeto de Pesquisa | 120 |
Projeto Multidisciplinar Integrador VII | 60 |
Estágio Supervisionado I | 150 |
Total | 690 |
8º PERÍODO | |
Simulação Empresarial | 80 |
Tópicos Especias em Administração II | 80 |
Plano de Negócios | 120 |
Trabalho de Conclusão de Curso – TCC | 120 |
Mercado de Capitais | 80 |
Projeto Multidisciplinar Integrador VIII | 40 |
Estágio Supervisionado II | 150 |
Total | 670 |
DISCIPLINA OPTATIVA | |
Libras | 40 |
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | |
Carga Horária de Conteúdo Científico | 2600 |
Estágio Supervisionado | 300 |
Atividades Complementares | 100 |
Total Geral Carga Horária | 3000 |
Professor | Titulação | Lattes |
Adriano Alves Blanco | Especialista | Acessar |
Alessandra M. Ramiro de Lima | Mestre | Acessar |
Antônio José Marinho | Mestre | Acessar |
Ana Claudia Dias | Doutora | |
Amilton do Nascimento | Mestre | |
André Gustavo Fonseca | Mestre | |
Augusto César de Souza | Especialista | |
Cristiane Silva do Nascimento | Mestre | |
Ingrid Silva | Mestre | |
Isabel Gurjão | Mestre | |
Murilo de Alencar | Doutor | |
Silvia Regina Sênos | Doutora |
Administradora; Mestre em Ciência da Informação pelo IBCIT / FACC-UFRJ; Coordenadora dos Cursos de Administração e Gestão de RH da FRASCE.
Grandes benefícios esperam por você. Somos mais do que um diploma!
Mensalidade
.% de desconto para matrículas até o dia 30/06 ou acabar as bolsas